Vidle na hnůj STOLL díky rozmístění hrotů minimalizují ztráty přepravovaného materiálu. Přídavná mřížka navíc umožňuje přepravovat větší množství materiálu.
|
| Objednací číslo | Šířka v m | Délka hrotů v mm | Počet hrotů |
Hmotnost v kg |
| 3611820 | 2,00 | 810 | 11 | 243 |
| 3611830 | 2,00 | 1.100 | 11 | 264 |
| 3611930 | 2,25 | 1.100 | 12 | 288 |
| 3660460 | 2,50 | 1.100 | 14 | 318 |
Postranní hrot
| Objednací číslo |
| 3534780 |
Mřížka
| Objednací číslo | Šířka v m |
Hmotnost v kg |
| 3599680 | 2,00-2,50 | 40 |
Doporučená šířka nářadí
| Šířka | FZ 8 FS 8 |
FZ 10 FS 10 |
FZ 20 FS 20 |
FZ 30 FS 30 |
FS 40 FZ 45 |
FZ 50 |
FZ 60 |
FZ 80 |
FZ 100 |
Solid 30-16 P/H |
Solid 35-18 P/H |
Solid 38-20 P/H |
| Vidle na hnůj | ||||||||||||
| 1,25 m/7 hrotů 0,81 m | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 1,50 m/8 hrotů 0,81 m | x | x | x | x | x | |||||||
| 1,75 m/8 hrotů 0,81 m | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 2,00 m/11 hrotů 0,81 m | x | x | x | x | x | |||||||
| 2,00 m/11 hrotů 1,1 m | x | x | x | x | x | |||||||
| 2,25 m/12 hrotů 1,1 m | x | x | x | x | x | |||||||
| 2,50 m/14 hrotů 1,1 m | x | x | x | x | ||||||||
Máte zájem o nabídku? Neváhejte nás kontaktovat!
+420 606 183 360 | info@biso.eu | www.biso.eu
